Коды ошибок стиральных машин AEG
Производитель стиральных машин AEG позаботился не только о надежной и удобной стирке различных типов вещей, но и о том, чтобы ее использование и обслуживание было как можно проще. Для этого в машинке встроена система самодиагностики, которая выявляет все возникшие неисправности и дает возможность быстро их устранить.
Ошибки стиральной машины AEG высвечиваются на дисплеи. Если Вы будете знать значение отображаемых кодов, то сократите стоимость и время необходимого ремонта. Пользуйтесь своей машинкой аккуратно и она прослужит Вам долго и без поломок.
ИНСТРУКЦИИ К СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ AEG
Далее рассмотрим коды ошибок стиральных машин AEG и их расшифровку, которая необходима для выявления поломки:
| Код ошибки |
Описание ошибки | Причины возникновения и устранение |
| E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) |
|
| E13 | Произошла утечка воды в поддонстиральной машины |
|
| E21 | В течение 10 минут вода не была слита из бака |
|
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) |
|
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
|
| E31 | Неисправность датчика давления | Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке.
|
| E32 | Проблемы калибровки датчика давления | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут.
|
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть:
|
| E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения (2) | Ошибка существует более 60 секунд.
|
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15 секунд)
|
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) |
|
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) |
|
| E38 | Трубка прессостата засорена
|
|
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) |
|
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента |
|
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно |
|
| E42 | Неисправна блокировка люка |
|
| E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка |
|
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка |
|
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
|
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) |
|
| E52 | Сигнал с тахогенератора приводного моторане поступает на электронный контроллер |
|
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
|
| E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) |
|
| E55 | Обрыв в цепи двигателя |
|
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора Отсутствует сигнал через 15 мин |
|
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15А |
|
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А |
|
| E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал |
|
| E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) |
|
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В) |
|
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В) |
|
| E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд |
|
| E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой |
|
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов |
|
| E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ — он отображается только в диагностическом режиме.
|
| E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут |
|
| E66 | Неисправно реле ТЭНа |
|
| E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине |
|
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы |
|
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке |
|
| E82 | Ошибка выбора положения селектора |
|
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) |
|
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы Входное напряжение всегда 0В или 5В |
|
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы Неисправность тиристора |
|
| E91 | Ошибка связимежду интерфейсом пользователя и основным блоком |
|
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком |
|
| E93 | Ошибка конфигурации СМ |
|
| E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) |
|
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере |
|
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) |
|
| E97 | Несоответствие в работе селекторапрограмм и программным обеспечением электронного контроллера |
|
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой |
|
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой |
|
| E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке |
|
| EA1 | Неисправность системы DSP |
|
| EA2 | Ошибка опознавания DSP |
|
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя |
|
| EA4 | Неисправность DSP |
|
| EA5 | Неисправность тиристора DSP |
|
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек |
|
| EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой |
|
| EB2 | Напряжение питающей сетивыше допустимого предела |
|
| EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела |
|
| EBE | Неисправность реле защитной цепи |
|
| EBF | Ошибка опознаваниязащитной цепи |
|
| EC1 | Заливной клапан заблокирован |
|
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) |
|
| EF1 | Засорен фильтр Засорен сливной шланг Слишком большое время слива |
|
| EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива Засорен фильтр Засорен сливной шланг |
|
| EF3 | Включена система Aqua Control Неисправностькабеля сливной помпы Обрыв в сливной помпе Утечка воды в машине |
|
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протокапри включенных заливных клапанах |
|
| EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г |
|
| EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов |
|
| EH2 | Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания |
|
| EH3 | Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. |
|
| EHE | Неисправность реле защитной цепи |
|
| EHF | Ошибка опознавания защитной цепи |
|
Как видим, коды ошибок стиральных машин AEG дают возможность очень быстро определить поломку данного устройства, а также значительно ускорить время ее устранения. Если у Вас случилась какая-то поломка и Вы не можете сами ее устранить, необходимо вызвать квалифицированного мастера.
